• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Inglaterra - Premier League

Liverpool X Man Utd

22/11/2026 13:30

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
ALEXANDER ISAK 3.53 3.60
LEWIS KOUMAS 3.75 3.75
BRADLEY BARCOLA 5.70 5.63 2.10
CODY GAKPO 5.55 5.63 2.10
MARCUS RASHFORD 9.00 9.00 2.55
VICTOR MUNOZ 6.98 6.90 2.55
FLORIAN WIRTZ 7.50 7.35 2.70
RIO NGUMOHA 9.75 9.75 2.70
BRYAN MBEUMO 7.88 7.88 2.78
DOMINIK SZOBOSZLAI 7.88 7.88 2.85
FEDERICO CHIESA 9.75 9.75 3.00
JOSHUA ZIRKZEE 9.75 9.75 3.00
MATHEUS CUNHA 8.63 8.63 3.15
BRUNO FERNANDES 9.38 9.00 3.23
PATRICK DORGU 11.25 11.25 3.25
SHEA LACEY 13.50 13.50 3.75
TREY NYONI 11.25 10.88 3.90
AMAD DIALLO 11.25 11.63 4.28
ALEXIS MAC ALLISTER 12.38 12.38 4.35
RYAN GRAVENBERCH 15.75 15.75 4.50
MASON MOUNT 12.75 12.75 4.73
JAMES MCCONNELL 19.50 19.50 4.88
VIRGIL VAN DIJK 13.50 13.50 5.18
RONALD ARAUJO 18.00 17.25 6.53
JACK FLETCHER 23.25 23.25 6.75
TYLER FLETCHER 23.25 23.25 7.13
MILOS KERKEZ 18.75 18.75 7.20
JEREMY JACQUET 18.75 18.75 7.20
YOURI TIELEMANS 19.50 18.00 7.35
ANDREY SANTOS 18.75 19.50 7.88
KOBBIE MAINOO 20.25 20.25 7.88
JEREMIE FRIMPONG 30.75 30.75 8.25
KONSTANTINOS TSIMIKAS 41.25 41.25 9.00
MATTHIJS DE LIGT 41.25 41.25 9.00
GIOVANNI LEONI 41.25 41.25 9.00
HARRY MAGUIRE 25.50 9.75
DIOGO DALOT 27.75 27.75 10.50
WATARU ENDO 41.25 41.25 11.25
HARRY AMASS 52.50 52.50 11.25
NOUSSAIR MAZRAOUI 30.75 30.75 12.00
JOE GOMEZ 45.00 45.00 12.75
LENY YORO 22.50 22.50 12.75
LISANDRO MARTINEZ 22.50 22.50 12.75
LUKE SHAW 52.50 52.50 14.25
AYDEN HEAVEN 56.25 56.25 15.75