• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

UEFA Champions League

Man Utd X Roma

03/11/2026 17:00

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
DONYELL MALEN 4.20 4.20
BRYAN MBEUMO 5.55 5.55 2.06
SANTIAGO CASTRO 4.05 4.05 2.16
MATHEUS CUNHA 6.23 6.15 2.33
PAULO DYBALA 7.13 7.13 2.44
JOSHUA ZIRKZEE 4.80 4.80 2.40
BRUNO FERNANDES 6.90 6.98 2.55
MARCUS RASHFORD 6.75 6.75 2.55
MATIAS SOULE 7.20 7.05 2.63
SHEA LACEY 7.88 7.88 2.55
MANDJOU CAMARA 9.00 9.00 2.85
RODRIGO MORA 8.63 8.63 3.00
TYNAN THOMPSON 9.75 9.75 2.93
AMAD DIALLO 8.63 8.63 3.15
MASON MOUNT 9.00 9.00 3.45
NICCOLO PISILLI 9.75 10.13 3.60
ALESSANDRO DI NUNZIO 15.00 15.00 4.35
JACK FLETCHER 15.00 15.00 4.35
PATRICK DORGU 15.00 15.00 4.35
TYLER FLETCHER 15.75 15.75 4.50
YOURI TIELEMANS 15.00 14.25 5.40
KONSTANTINOS KOULIERAKIS 21.75 21.75 6.00
ANDREY SANTOS 15.00 15.00 5.70
CARLOS BALEPA NOOM QUOMAH 15.00 15.75 5.70
KOBBIE MAINOO 14.25 15.00 5.85
WESLEY VINICIUS FRANCA LIMA 16.50 16.50 6.23
BRYAN CRISTANTE 16.50 16.50 6.23
MARIO HERMOSO 16.50 16.50 6.75
GIANLUCA MANCINI 13.50 13.50 6.75
HARRY MAGUIRE 17.25 17.25 7.05
MARTEN DE ROON 18.00 17.25 7.13
DIOGO DALOT 19.50 18.75 7.50
EVAN NDICKA 16.50 16.50 7.50
LEONARDO BALERDI ROSSA 30.75 30.75 7.50
EMANUELE LULLI 30.75 30.75 7.50
MATTHIJS DE LIGT 21.00 8.25
LISANDRO MARTINEZ 18.00 18.00 8.25
LENY YORO 19.50 19.50 8.25
NAHUEL MOLINA 24.00 24.75 9.00
HARRY AMASS 34.50 34.50 9.00
DANIELE GHILARDI 18.00 18.00 9.00
NOUSSAIR MAZRAOUI 41.25 41.25 9.75
DEVYNE RENSCH 41.25 41.25 9.75
DANIEL ARMER 37.50 37.50 9.75
AYDEN HEAVEN 41.25 41.25 9.75
JAYDAN KAMASON 37.50 37.50 9.75