• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

UEFA Champions League

Atletico Madrid X Bayern Munique

03/11/2026 17:00

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
HARRY KANE 4.05 4.05
JULIAN ALVAREZ 4.88 4.95
ALEXANDER SORLOTH 3.60 3.60
JONATHAN DAVID 3.90 3.90 2.10
MICHAEL OLISE 4.65 4.65 2.33
ALEJANDRO BAENA 6.83 6.83 2.40
ADEMOLA LOOKMAN 4.35 4.35 2.44
ARNAU ORTIZ 7.88 7.88 2.48
KANGIN LEE 7.88 7.50 2.70
LENNART KARL 9.75 9.75 3.30
TIM BINDER 11.25 11.25 3.38
RODRIGO MENDOZA MARTINEZ MOYA 11.25 11.25 3.30
GIULIANO SIMEONE 9.75 9.75 3.45
ALEX GRIMALDO 10.50 10.50 3.68
TOM BISCHOF 9.00 9.00 4.50
NATHANIEL BROWN 13.50 13.50 4.95
JORGE CASTILLO 19.50 19.50 5.25
ALPHONSO DAVIES 14.25 14.25 5.25
JOSIP STANISIC 15.75 16.50 6.00
KOKE 13.50 13.50 6.38
JOSHUA KIMMICH 17.25 16.50 6.45
CRISTIAN ROMERO 12.75 12.75 6.75
OBED VARGAS 23.25 23.25 6.75
MARCOS LLORENTE 17.25 18.00 6.75
PABLO BARRIOS RIVAS 19.50 19.50 7.28
HIROKI ITO 37.50 37.50 8.25
KONRAD LAIMER 20.25 19.50 7.50
DAYOT UPAMECANO 19.50 19.50 7.50
ALEKSANDAR PAVLOVIC 19.50 19.50 7.50
JOHNNY CARDOSO 16.50 16.50 8.25
DAVID MICHAEL SANTOS DAIBER 34.50 34.50 9.00
MARC PUBILL 21.00 21.00 8.63
JORGE DOMINGUEZ LITUBA 37.50 37.50 9.00
JONATHAN TAH 16.50 16.50 9.75
KIM MIN-JAE 24.75 24.00 9.00
SACHA BOEY 48.75 9.75
DAVID HANCKO 15.00 15.00 9.75
CASSIANO KIALA 9.75
ROBIN LE NORMAND 19.50 19.50 11.25
DANIEL MARTINEZ MORENO 48.75 48.75 11.25