• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

UEFA Champions League

Barcelona X Aston Villa

03/11/2026 17:00

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
RAPHAEL DIAS BELLOLI 3.08 3.08
LAMINE YAMAL 3.38 3.38
GABRIEL JESUS 2.63 2.63
HAMZA ABDELKARIM 6.00 6.00
KARIM ADEYEMI 5.10 5.03
FERMIN LOPEZ MARIN 5.10 5.18
ANTHONY GORDON 6.08 6.00
TAMMY ABRAHAM 5.10 5.10 2.33
NICOLAS JACKSON 8.25 8.25 2.55
ORIAN GOREN 13.50 12.75 3.25
BRIAN FARINAS PEREZ 14.25 14.25 3.25
RODRI 11.25 11.63 3.45
EMILIANO BUENDIA STATI 12.38 12.38 3.75
ALEJANDRO GARNACHO 8.25 8.25 3.60
MARC BERNAL 7.50 7.50 3.75
PEDRO GONZALEZ LOPEZ 13.50 13.50 3.90
IBRAHIM MBAYE 13.50 12.75 3.90
JOHAN MANZAMBI 15.00 15.00 4.35
PABLO MARTIN PAEZ GAVIRA 8.25 8.25 4.35
ROSS BARKLEY 9.75 9.75 4.35
ALYSSON EDWARD 15.75 15.75 4.65
JOHN MCGINN 16.50 16.50 4.80
FRENKIE DE JONG 8.25 8.25 5.25
GEORGE HEMMINGS 18.00 16.50 5.55
JOAO CANCELO 17.25 16.50 5.63
LEON GORETZKA 12.00 12.00 6.38
JULES KOUNDE 30.75 30.75 6.75
ALEX CAMPOS 30.75 30.75 6.75
JOAO VICTOR GOMES DA SILVA 21.00 21.00 6.83
PAU CUBARSI 22.50 21.75 7.20
IAN MAATSEN 16.50 16.50 7.13
GERARD MARTIN LANGREO 13.50 13.50 7.50
ALEX BALDE 13.50 13.50 7.50
MATTY CASH 24.00 24.00 8.63
TYRONE MINGS 22.50 22.50 9.00
BOUBACAR KAMARA 31.50 11.25
VICTOR LINDELOF 33.00 31.50 11.25
TAYLOR HARWOOD-BELLIS 56.25 56.25 9.75
PAU TORRES 22.50 22.50 14.25
LAMARE BOGARDE 67.50 67.50 14.25