• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Libertadores

LDU Quito X Lanus

20/05/2026 21:30

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
DEIVERSON ACOSTA 4.13 4.13 2.10
EDUARDO SALVIO 8.25 8.25 4.35
CARLOS IZQUIERDOZ 25.50 25.50 12.75
JOSE QUINTEROS 11.25 11.25 6.38
MICHAEL ESTRADA 3.75 3.75 2.03
LUIS SEGOVIA 25.50 25.50 12.75
RICARDO ADE 25.50 25.50 12.75
WALTER BOU 6.00 6.00 3.00
JESUS PRETELL 9.00 9.00 5.25
AGUSTIN MEDINA 17.25 17.25 9.75
KEVIN ANDRES MINDA 11.25 11.25 6.38
ALEXANDER ALVARADO 4.88 4.88 2.55
JOSUE CUERO 11.25 11.25 6.38
MARCELINO MORENO 8.25 8.25 4.35
JANNER HITCLER COROZO ALMAN 4.13 4.13 2.18
RODNEY REDES 6.38 6.38 3.30
JORDY JOSUE CAICEDO MEDINA 11.25 11.25 6.38
FELIPE PENA BIAFORE 15.75 15.75 8.25
TOMAS GUIDARA 25.50 25.50 12.75
LEONEL ENRIQUE QUINONEZ 11.25 11.25 6.38
RAMIRO CARRERA 6.00 6.00 3.15
NICOLAS MORGANTINI 30.75 30.75 14.25
LUCAS BESOZZI 9.75 9.75 6.00
GABRIEL VILLAMIL 7.13 7.13 3.75
JOSE MARIA CANALE DOMINGUEZ 37.50 37.50 19.50
FERNANDO CORNEJO 7.13 7.13 3.75
MATIAS SEPULVEDA 9.75 9.75 6.00
AGUSTIN CARDOZO 15.75 15.75 8.25
LUCIANO ROMERO 37.50 37.50 19.50
JEISON MEDINA 5.25 5.25 2.70
BRUNO CABRERA 9.00 9.00 5.25
FRANCO WATSON 9.00 9.00 5.25
SASHA MARCICH 25.50 25.50 12.75
CRISTIAN ALEJANDRO TOBAR LUNA 7.50 7.50 4.35
RICHARD MINA 25.50 25.50 12.75
YERLIN QUINONEZ 11.25 6.38
RONALDO DE JESUS 37.50 37.50 19.50
GONZALO EZEQUIEL PEREZ 25.50 25.50 12.75
DYLAN AQUINO 8.25 8.25 4.35
OCTAVIO ONTIVERO 30.75 30.75 14.25
GIAN FRANCO ALLALA MENENDEZ 25.50 25.50 12.75
DANIEL ISAI DE LA CRUZ 11.25 11.25 6.38
EDERSON CASTILLO 12.75 12.75 7.50
PAUL ANDRES DURAN LOPEZ 7.50 7.50 4.35
RUDDY MAURO MINA MARTINEZ 11.25 11.25 6.38
ALEXIS GONZALEZ 37.50 37.50 19.50
BENJAMIN ACOSTA 11.25 11.25 6.75
YOSHAN VALOIS 6.38 6.38 3.30
THOMAS DE MARTIS 8.25 8.25 4.35
PATRICK ORTIZ 25.50 25.50 12.75
FACUNDO MARTIN SANCHEZ 19.50 19.50 11.25
EDISON GOMEZ 12.75 12.75 7.50