• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Libertadores

Mirassol X LDU Quito

07/05/2026 19:00

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
DEIVERSON ACOSTA 7.13 7.13 3.56
GABRIEL APPELT PIRES 8.25 8.25 4.50
FRANCISCO SOARES 4.50 4.50
ANTONIO MOURA NETO 15.75 15.75 8.25
LUCAS MUGNI 9.00 9.00 4.88
DANIEL BORGES 25.50 25.50 11.25
JOSE QUINTEROS 21.75 21.75 11.25
MICHAEL ESTRADA 6.75 6.75 3.45
REINALDO DA SILVA 6.00 6.00 2.93
VICTOR LUIS 15.75 15.75 8.25
YURI LARA 11.25 11.25 6.38
LUIS SEGOVIA 37.50 37.50 15.75
RICARDO ADE 48.75 48.75 21.75
ANDRE LUIS SILVA DE AGUIAR 3.38 3.38
ALESSON DOS SANTOS BATISTA 2.16
SHAYLON CARDOZO 5.63 5.63 2.63
FRANCISCO HYUN-SOL KIM 8.25 8.25 4.50
CARLOS EDUARDO DE SOUZA 2.16
JESUS PRETELL 14.25 14.25 7.50
JOSE ALDO 9.75 9.75 5.25
KEVIN ANDRES MINDA 21.75 21.75 11.25
ALEXANDER ALVARADO 8.25 8.25 4.35
NATHAN UILIAM FOGACA 4.50 4.50 2.18
JOSUE CUERO 21.75 21.75 11.25
LUCAS DA CRUZ 17.25 17.25 9.75
IGOR FORMIGA 8.25 8.25 4.50
JANNER HITCLER COROZO ALMAN 7.50 7.50 3.75
RODNEY REDES 9.75 9.75 6.00
ANTONIO GALEANO 5.63 5.63 2.70
JORDY JOSUE CAICEDO MEDINA 21.75 21.75 11.25
LEONEL ENRIQUE QUINONEZ 37.50 37.50 15.75
EDSON GUILHERME MENDES 4.88 4.88 2.44
GABRIEL VILLAMIL 14.25 14.25 7.50
DENILSON ALVES BORGES 17.25 17.25 9.75
FERNANDO CORNEJO 11.25 11.25 6.38
WILLIAN MACHADO 25.50 11.25
EVERTON GALDINO 6.38 6.38 3.25
JEISON MEDINA 9.75 9.75 6.00
CRISTIAN ALEJANDRO TOBAR LUNA 9.75 9.75 6.00
RICHARD MINA 48.75 48.75 21.75
YERLIN QUINONEZ 17.25 17.25 9.75
LUIZ HENRIQUE SOARES FIRMINO 2.44
RODRIGO ANTONIO RODRIGUES 21.75 21.75 11.25
GIAN FRANCO ALLALA MENENDEZ 48.75 48.75 21.75
DANIEL ISAI DE LA CRUZ 21.75 21.75 11.25
EDERSON CASTILLO 25.50 25.50 11.25
PAUL ANDRES DURAN LOPEZ 14.25 14.25 7.50
RUDDY MAURO MINA MARTINEZ 21.75 21.75 11.25
PATRICK ORTIZ 48.75 48.75 21.75
EDISON GOMEZ 25.50 25.50 11.25