• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Libertadores

Corinthians X Independiente Santa Fe

15/04/2026 21:30

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
ZAKARIA LABYAD 4.88 4.50 2.48
HUGO RODALLEGA 9.75 7.50 4.50
ALEXIS ZAPATA 15.75 14.25 8.25
ANDRE CARRILLO 11.25 8.25 5.63
ANDRE RAMALHO SILVA 12.75 17.25 6.75
GABRIEL PAULISTA 30.75 14.25
MATHEUS PEREIRA DA SILVA 11.25 11.25 6.38
HELIBELTON PALACIOS 56.25 48.75 27.00
DANIEL TORRES 34.50 14.25
ALLAN RODRIGUES DE SOUZA 10.50 17.25 5.25
JESSE LINGARD 5.63 4.13 2.70
YURI ALBERTO 2.81 2.85
OMAR FERNANDEZ 11.25 9.75 5.63
GABRIEL GIROTTO 21.75 21.75 11.25
CHRISTIAN MAFLA 30.75 25.50 15.75
CHARLES RIGON MATOS 19.50 11.25 7.50
NAHUEL BUSTOS 19.50 12.75 7.50
JEISON ANGULO 48.75 37.50 19.50
FABRIZIO ANGILERI 25.50 19.50 11.25
MAXIMILIANO ALBERTO LOVERA 19.50 17.25 9.75
EMANUEL OLIVERA 45.00 37.50 19.50
MATHEUS FRANCA SILVA 14.25 11.25 7.13
PEDRO RAUL GARAY DA SILVA 3.00 3.38
GUSTAVO HENRIQUE VERNES 19.50 11.25 7.50
JADER OBRIAN 10.50 14.25 4.88
RANIELE ALMEIDA MELO 11.25 19.50 6.38
EDWIN STIVEN MOSQUERA PALACIOS 19.50 14.25 7.13
MATHEUS BIDU 13.50 12.75 6.75
HUGO FERREIRA DE FARIAS 19.50 12.75 7.50
VICTOR ANDRES MORENO CORDOBA 60.00 48.75 27.00
LUIS PALACIOS 17.25 12.75 7.13
YILMAR VELASQUEZ 19.50 17.25 9.75
IVAN SCARPETA 52.50 48.75 25.50
MATEO PUERTA PELAEZ 48.75 37.50 19.50
SANTIAGO TAMAYO 60.00 48.75 27.00
FRANCO FAGUNDEZ 11.25 6.38
RODRIGO GARRO 5.25 4.88 2.63
BRENO BIDON 11.25 7.13 6.38
KILIAN TOSCANO 30.75 25.50 14.25
YEICAR PERLAZA 19.50 17.25 9.75
ANDRADE LIMA KAIO CESAR 9.00 7.50 4.13
EWIL MURILLO 25.50 19.50 11.25
JHOJAN TORRES 30.75 25.50 14.25
PEDRO MILANS 23.25 19.50 11.25
KAYKE FERRARI GUIMARAES 6.38 5.25 3.00
JHON WENCESLAO MELENDEZ MURILLO 48.75 37.50 19.50
JOAO PEDRO TCHOCA 19.50 19.50 11.25
VICTOR VINICIUS COELHO 4.13 4.88
DIEGO DA CRUZ LOPES 9.00 6.38 4.13
JUAN SEBASTIAN QUINTERO FLETCHER 75.00 75.00 34.50
JOHN RENTERIA 75.00 75.00 37.50
LUIZ GUSTAVO LEMOS CARVALHO 8.25 7.13 4.13
MARTIN PALACIOS 19.50 17.25 9.00
JOAO VITOR BARROS SILVA 19.50 17.25 9.75
DANIEL ROJAS MORALES 25.50 25.50 12.75
IAGO DA SILVA MACHADO 17.25 14.25 9.00