• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Libertadores - Qualificacao

Botafogo X Barcelona SC

10/03/2026 21:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
BARTOLOMEU BASTOS 9.75 9.75 5.63
ALLAN MARQUES LOUREIRO 21.75 21.75 11.25
ALEX TELLES 6.75 6.75 3.60
HECTOR VILLALBA 9.00 9.00 5.63
CARLOS JOAQUIN CORREA 4.88 4.88 2.63
DARIO BENEDETTO 7.13 7.13 3.75
JOAO ROJAS LOPEZ 14.25 14.25 8.25
TOMAS MARTINEZ 14.25 14.25 8.25
ARTUR VICTOR GUIMARAES 4.50 4.50 2.44
ARTHUR CABRAL 3.75 3.75 2.10
GUSTAVO VALLECILLA 37.50 37.50 19.50
JHONNY RAUL QUINONEZ 19.50 19.50 11.25
BRYAN CARABALI 30.75 30.75 15.75
JONATHAN PERLAZA 30.75 30.75 15.75
DANILO DOS SANTOS DE OLIVEIRA 6.75 6.75 3.75
CRISTIAN JAVIER BAEZ 37.50 37.50 19.50
MATHEUS MARTINS DOS SANTOS 4.88 4.88 2.63
BYRON CASTILLO 11.25 11.25 6.75
DIXON ARROYO 17.25 17.25 9.75
LUCAS VILLALBA 5.63 5.63 3.00
JEAN MONTANO 30.75 14.25
VICTOR ALEXANDER DA SILVA 11.25 11.25 7.13
ALEXANDER BARBOZA 21.75 21.75 11.25
EDSON GABRIEL JUSTINO 21.75 21.75 11.25
LEONAI SOUZA DE ALMEIDA 9.00 9.00 4.88
LUCA SOSA 37.50 37.50 19.50
WILLIAN ANDRES VARGAS LEON 37.50 37.50 19.50
MATIAS LUGO 21.75 21.75 11.25
LUIS CANO 9.00 9.00 5.63
MIGUEL ENRIQUE PARRALES VERA 7.13 7.13 3.75
ALEX RANGEL 60.00 60.00 25.50
BRAIAN OYOLA 11.25 11.25 6.75
MATEO PONTE 9.00 9.00 5.25
JHOAN HERNANDEZ 17.25 17.25 9.75
JORDAN BARRERA 6.75 6.75 3.60
YTHALLO 25.50 12.75
RICHARD BORJA 14.25 14.25 8.25
JUNIOR NEWTON 9.00 9.00 5.25
MILTON CELIZ 14.25 14.25 8.25
ALVARO MONTORO 6.00 6.00 3.15
JANDRY GOMEZ 12.75 12.75 7.50
WALLACE DAVI NUNES DA SILVA DIAS 14.25 14.25 8.25
FERNANDO MARCAL DE OLIVEIRA 11.25 11.25 7.13
JOHAN GARCIA 17.25 17.25 9.75
BERNARDO VALIM 8.25 8.25 4.88
CAIO VALLE 7.50 7.50 4.13
KAUAN ALMEIDA TOLEDO 7.13 7.13 4.13
PABLO CALLE 25.50 25.50 12.75
NATHAN RIBEIRO FERNANDES 6.75 6.75 3.75
JONNATHAN GABRIEL MINA JARA 14.25 14.25 8.25
JOSE KADIR 4.50 4.50 2.48
MARCOS FELIPE VINAGRE SOUZA 21.75 21.75 11.25
GABRIEL DA SILVA ABDIAS 17.25 17.25 9.75
ARTHUR ALVES NOVAES 9.00 9.00 5.25
SERGIO FABIAN NUNEZ ROSAS 7.50 7.50 4.35
JORDAN JOSE MEDINA MINA 17.25 17.25 9.75
CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS 2005 11.25 11.25 7.13
JEFFERSON WILA 14.25 14.25 8.25