• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Cruzeiro X Coritiba

05/02/2026 21:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
SEBASTIAN GOMEZ 17.25 17.25 7.13
MAICON PEREIRA ROQUE 48.75 48.75 19.50
LUCAS SILVA BORGES 12.75 12.75 7.50
FRANCA KENO 15.75 15.75 6.38
WILLIAM FURTADO 9.00 9.00 3.75
FAGNER CONSERVA LEMOS 15.75 15.75 6.38
RODRIGO MODESTO MOLEDO 37.50 37.50 15.75
JOSUE FILIPE PESQUEIRA 15.75 15.75 6.38
WILLIAN OSMAR DE OLIVEIRA SILVA 15.75 15.75 6.38
LUCAS ROMERO 12.75 12.75 5.25
GERSON SANTOS DA SILVA 7.50 7.50 3.75
FABRICIO BRUNO SOARES DE FARIA 17.25 17.25 7.13
JOAO ALMEIDA 37.50 37.50 15.75
PEDRO ROCHA NEVES 8.25 8.25 3.56
IURY FREITAS DE CASTILHO 9.75 9.75 4.13
MATHEUS HENRIQUE 7.50 7.50 3.25
LUIS SINISTERRA 4.88 4.88 2.25
WALACE SOUZA SILVA 14.25 14.25 6.00
KAIO JORGE 2.44 2.44
GUILHERME DE JESUS DA SILVA 37.50 37.50 15.75
BRUNO MELO 30.75 30.75 12.75
FERNANDO SOBRAL 17.25 17.25 7.13
MATHEUS FELLIPE COSTA PEREIRA 4.50 4.50 2.33
FABIO AUGUSTO LUCIANO DA SILVA 15.75 15.75 6.38
FRANCISCO DA COSTA 3.75 3.75
CHRISTIAN ROBERTO ALVES CARDOSO 6.75 6.75 3.00
THIAGO DOS SANTOS 30.75 30.75 12.75
GUSTAVO SILVA DE OLIVEIRA 19.50 19.50 8.25
TIAGO COSER 60.00 60.00 21.75
DAVID CONCEICAO 15.75 15.75 6.38
WILLIAN OLIVEIRA DOS SANTOS 41.25 45.00 19.50
KAIKI BRUNO DA SILVA 15.75 15.75 6.38
BRENO HENRIQUE VASCONCELOS LOPES 12.75 12.75 5.25
LUCAS VILLALBA 17.25 17.25 7.13
RODRIGO RODRIGUES SILVA 9.75 9.75 4.13
JOAO MARCELO MESSIAS FERREIRA 17.25 7.13
RODRIGO HENRIQUE SANTOS DE SOUZA 5.63 5.63 2.55
WALLISSON LUIZ ALVES MAXIMO 30.75 30.75 12.75
JHOSEFER RAPHAEL JANUARIO 5.63 5.63 2.55
VITOR HUGO AMORIM DE ASSIS 7.50 7.50 3.25
RYAN GUILHERME 7.50 7.50 3.25
VINICIUS ROMUALDO DOS SANTOS 19.50 19.50 8.25
DIOGO BATISTA 37.50 37.50 15.75
JONATHAN DE JESUS ALVES 19.50 19.50 8.25
JEAN GABRIEL 21.75 21.75 9.00
LUCAS RONIER 12.75 12.75 5.25
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA ALENCAR 4.88 4.88 2.25
NEYSER VILLAREAL 6.38 6.38 2.81
GUILHERME BRANDAO AZEVEDO 14.25 14.25 6.00
JOAO WELLINGTON GADELHA MELO DE OLIVEIRA 7.50 7.50 3.25
KENY ALEXANDER ARROYO ALVARADO 5.63 5.63 2.55
BRUNO FERREIRA ALVES 17.25 17.25 7.13
JACY MARANHAO OLIVEIRA 48.75 48.75 19.50
FELIPE GUIMARAES DA SILVA 48.75 48.75 19.50
JOAQUIN LAVEGA 12.75 12.75 5.25
KAIQUE KENJI 7.50 7.50 3.25
KAUA PRATES DE ALMEIDA 14.25 14.25 6.00
MURILO RHIKMAN ALVES PIMENTEL 14.25 14.25 6.00
JOSE JANDERSON DA SILVA MARQUES 15.75 15.75 6.38
WANDERSON MACIEL SOUSA CAMPOS 4.88 4.88 2.25
KAUA MORAES DA SILVA 15.75 15.75 6.38
ENZO VAGNER 9.75 9.75 6.00