• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Sao Paulo X Flamengo

28/01/2026 21:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
LEONARDO PEREIRA 11.25 11.25 5.25
LUCAS MOURA 11.25 11.25 5.25
WENDELL BORGES 25.50 25.50 11.25
PEDRO FERREIRA 25.50 25.50 11.25
MATHEUS DORIA 21.75 21.75 9.75
GUILLERMO VARELA 14.25 14.25 6.38
EVERTON SOUZA 6.00 6.00 2.81
GIORGIAN DANIEL DE ARRASCAETA 5.25 5.25 2.55
ALAN SANTOS DA SILVA 7.13 7.13 3.38
CEDRIC SOARES 25.50 25.50 11.25
LUCIANO DA ROCHA NEVES 6.00 6.00 2.81
ERICK PULGAR 12.75 12.75 5.63
RAFAEL TOLOI 30.75 30.75 14.25
SAUL NIGUEZ 12.75 12.75 5.63
ROBERT ARBOLEDA 25.50 25.50 11.25
DANILO LUIZ DA SILVA 21.75 21.75 9.75
ALLAN RODRIGUES DE SOUZA 15.75 15.75 7.13
AYRTON LUCAS DANTAS DE MEDEIROS 14.25 14.25 6.38
JONATHAN CALLERI 5.63 5.63 2.70
HENRIQUE BRUNO 4.88 4.88 2.70
LUIZ ARAUJO 5.25 5.25 2.55
JORGE CARRASCAL 8.25 8.25 3.75
ANDRE OLIVEIRA SILVA 6.75 6.75 3.25
LEONARDO RECH ORTIZ 21.75 21.75 9.75
ALEX SANDRO LOBO 21.75 21.75 9.75
EMERSON APARECIDO LEITE DE SOUZA JUNIOR 21.75 21.75 9.75
JORGE LUIZ FRELLO 8.25 8.25 4.88
DIEGO NICOLAS DE LA CRUZ ARCOSA 6.38 6.38 3.00
MARCOS ANTONIO SILVA SANTOS 25.50 25.50 11.25
ALISSON EULER DE FREITAS CASTRO 14.25 14.25 6.38
GONZALO PLATA 7.13 7.13 3.38
SAMUEL DIAS LINO 6.38 6.38 3.00
VITAO 48.75 48.75 21.75
ALDEMIR DOS SANTOS FERREIRA 9.75 9.75 4.50
MICHAEL RICHARD DELGADO DE OLIVEIRA 6.00 6.00 2.81
JOSE SABINO MONTEIRO 25.50 11.25
VITOR EDUARDO DA SILVA MATOS 15.75 15.75 7.13
FORTUNATO PABLO MAIA 12.75 12.75 5.63
PEDRO GUILHERME ABREU DOS SANTOS 3.56 3.56
NAHUEL FERRARESI 30.75 30.75 14.25
GONZALO TAPIA 9.00 9.00 4.13
ENZO DIAZ 30.75 30.75 14.25
DAMIAN BOBADILLA 15.75 15.75 7.13
LUAN VINICIUS DA SILVA SANTOS 21.75 21.75 9.75
EVERTTON GUSTAVO FERNANDES ARAUJO 11.25 11.25 5.25
ALAN JAVIER FRANCO 25.50 25.50 11.25
DANIEL DE OLIVEIRA SERTANEJO 9.75 9.75 4.50
DANIEL DOS SANTOS SALES 21.75 21.75 9.75
FELIPE NEGRUCCI 25.50 25.50 11.25
IAGO TEODORO 17.25 17.25 7.50
JOAO VICTOR DE SOUZA CUNHA 21.75 21.75 12.75
GERMANO DA SILVA 15.75 15.75 7.13
TEIXEIRA IGOR FELISBERTO 25.50 25.50 11.25
JOAO VICTOR CARBONE 15.75 15.75 7.13
HENRIQUE FABIANO DO CARMO 8.25 8.25 3.75
ISAC SILVESTRE DA SILVA 30.75 30.75 14.25
IGOR ODONI GOMES 30.75 30.75 14.25
GUILHERME HENRIQUE BERNARDINELI GOMES 6.00 6.00 2.81
JOAO PEDRO DO NASCIMENTO DA MATA 15.75 15.75 7.13
JOAO VICTOR ALVES FERREIRA 9.75 9.75 4.50
RYAN FRANCISCO 9.00 9.00 4.13
PABLO LUCIO 11.25 11.25 5.25
HUGO LEONARDO NUNES FERNANDES 17.25 17.25 7.50
GUILHERME REIS 37.50 37.50 15.75
PAULO SERGIO VENUTO BEZERRA 11.25 11.25 5.25
LUCCA MARQUES ALENCAR 11.25 11.25 5.25
MAIK GOMES VIEGAS 15.75 15.75 7.13
PEDRO ANDRADE DROZINA 37.50 37.50 15.75
PEDRO HENRIQUE BEZERRA ARAUJO 25.50 25.50 11.25
GUSTTAVO DE SOUSA OLIVEIRA 15.75 15.75 7.13
BRUNO FERNANDES XAVIER 5.25 5.25 2.55
WANDERSON JUNIOR DE SOUZA VAZ 14.25 14.25 6.38
LUCAS VIEIRA DOS SANTOS 8.25 8.25 3.75
JOHNNY MONTEIRO GOES 15.75 15.75 7.13
CAIO JOSHUA LANA DE ANDRADE 9.00 9.00 5.25
NICOLAS BOSSHARDT 30.75 30.75 14.25
DOUGLAS COSTA TELLES 6.00 6.00 2.81
PEDRO HENRIQUE LEAO ALVES LOPES 6.38 6.38 3.00
RYAN ROBERTO 7.50 7.50 3.56
PEDRO FACCHINETTI 14.25 14.25 6.38
YAGO VITOR DE MELO VELOSO
JOAO PAULO CAMARGO DE BARROS
KAIO NOBREGA
KAIO JUNIOR CAMARGO DA SILVA LOPES
DAVID VIANA DE OLIVEIRA
CARVALHO MARINHO DA SILVA DANIEL SILVA