• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa do Brasil

Vasco da Gama X Fluminense

11/12/2025 20:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
THIAGO SILVA 17.25 17.25 8.25
PHILIPPE COUTINHO 11.25 11.25 5.25
FRANCA KENO 6.75 6.75 3.25
PAULO HENRIQUE CHAGAS GANSO 9.75 9.75 4.50
SAMUEL XAVIER 15.75 15.75 7.50
MANOEL MESSIAS 17.25 17.25 8.25
EVERALDO STUM 4.50 4.50 2.33
MAURICIO LEMOS 25.50 25.50 11.25
LUCIANO ACOSTA 6.00 6.00 3.00
YEFERSON SOTELDO 7.50 7.50 3.56
JAIR JUNIOR 14.25 14.25 6.75
CARLOS CUESTA 30.75 30.75 14.25
TCHE TCHE 14.25 14.25 6.75
IGOR RABELLO 17.25 17.25 8.25
DAVID DA FONSECA 9.00 9.00 4.13
VICTOR LUIS 25.50 25.50 11.25
VINICIUS LIMA 6.75 6.75 3.25
GERMAN CANO 4.13 4.13 2.16
JOHN KENNEDY 5.63 5.63 2.81
JOSE LUIS RODRIGUEZ BEBANZ 14.25 14.25 6.75
BENJAMIN GARRE 8.25 8.25 4.13
JEAN MENESES 9.75 9.75 4.50
THIAGO HENRIQUE MENDES RIBEIRO 37.50 37.50 17.25
IGNACIO DA SILVA OLIVEIRA 21.75 21.75 9.75
NONATO 9.00 9.00 4.13
HUGO MOURA 19.50 19.50 9.00
CLAUDIO RODRIGUES GOMES 25.50 25.50 11.25
CRIVELLARO LUCAS PITON 19.50 19.50 9.00
PAULO LUCAS SANTOS 15.75 15.75 7.50
LUCAS DA CRUZ 30.75 30.75 14.25
RIQUELME VIANA 25.50 25.50 11.25
THIAGO DOS SANTOS 15.75 15.75 7.50
GABRIEL FUENTES 21.75 21.75 9.75
MATHEUS MARTINELLI LIMA 11.25 11.25 5.25
LUCAS FREITAS 30.75 30.75 14.25
JUAN FREYTES 15.75 7.50
SANTIAGO MORENO 6.75 6.75 3.25
NUNO MOREIRA 9.75 9.75 4.50
AGUSTIN CANOBBIO 6.75 6.75 3.25
MATHEUS FRANCA DE OLIVEIRA 7.50 7.50 3.56
CARLOS ANDRES GOMEZ 8.25 8.25 4.13
GABRIEL SOARES OLIVEIRA 37.50 37.50 17.25
HERCULES PEREIRA DO NASCIMENTO 9.75 9.75 4.50
ROBERT RENAN 25.50 25.50 11.25
KEVIN SERNA 6.75 6.75 3.25
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES 21.75 21.75 9.75
PABLO VEGETTI 4.88 4.88 2.44
LEONARDO GOMES DA SILVA JACO 21.75 21.75 9.75
CAUAN BARROS 19.50 19.50 9.00
RUBEN LEZCANO 8.25 8.25 4.13
RENE RODRIGUES MARTINS 19.50 11.25
RAYAN VITOR 6.75 6.75 3.25
MATEUS CARVALHO DOS SANTOS 17.25 17.25 8.25
PAULO RICARDO DE SOUZA BABILONIA 19.50 19.50 9.00
LOIDE AUGUSTO 7.50 7.50 3.56
JULIO FIDELIS 17.25 17.25 8.25
LEANDRO VIANA DA SILVA GAMA 30.75 30.75 14.25
LUCAS ROCHA ZUCCARELLO 14.25 14.25 6.75
ANDREY FERNANDES APARECIDO 15.75 15.75 7.50
GUILHERME ESTRELLA DE PAIVA 12.75 12.75 6.00
WALLACE DAVI NUNES DA SILVA DIAS 21.75 21.75 9.75
BRUNO LOPES FERREIRA 25.50 25.50 11.25
GABRIEL SOUZA DA SILVA 6.75 6.75 3.25
FACUNDO BERNAL CRUZ 11.25 11.25 5.25
JOAQUIN LAVEGA 7.50 7.50 3.56
RIQUELME FELIPE SILVA DE ALMEIDA 5.25 5.25 2.63
WALACE FERNANDES 30.75 30.75 14.25
ALISON DE NARDI ARAUJO 30.75 30.75 14.25
DIEGO DE AZEVEDO AHMED 9.75 9.75 4.50
PEDRO AUGUSTO SILVA FERREIRA 8.25 8.25 4.13
RIQUELME AVELLAR 25.50 25.50 11.25
LEONARDO ARAUJO SOARES DA SILVA 30.75 30.75 14.25
EUDER GALDINO DA SILVA 14.25 14.25 6.75
VAGNO DE SOUSA BRITO JUNIOR 14.25 14.25 6.75
BRENO VEREZA DA SILVA 19.50 19.50 9.00
JOAO VICTOR LOIOLA SANTOS 9.75 9.75 4.50
BRUNO ANDRE AZEVEDO RIBEIRO 25.50 25.50 11.25
DIEGO CAMPOS MINETE 7.50 7.50 3.56
OTAVIO HENRIQUE PASSOS SANTOS 9.75 9.75 4.50