• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

UEFA Champions League

Bayern Munique X Club Brugge

22/10/2025 16:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
SERGE GNABRY 4.88 4.88
HANS VANAKEN 16.50 17.25 5.63
GUSTAF NILSSON 11.25 11.25 3.00
LEON GORETZKA 8.25 7.88 2.55
KONRAD LAIMER 14.25 15.00 4.65
BRANDON MECHELE 48.75 48.75 12.75
RAPHAEL GUERREIRO 7.13 7.13 2.06
JONATHAN TAH 15.00 14.25 4.65
DAYOT UPAMECANO 14.25 14.25 4.65
HUGO VETLESEN 19.50 19.50 5.25
LUDOVIT REIS 30.75 30.75 8.25
JOSHUA KIMMICH 12.75 12.75 3.90
HARRY KANE 2.63 2.63
JOSIP STANISIC 21.75 21.75 5.63
LUIS DIAZ 4.43 4.43
MICHAEL OLISE 4.88 4.88
SACHA BOEY 15.75 15.75 4.13
CHRISTOS TZOLIS 10.88 10.88 3.45
NICOLAS JACKSON 4.13 4.13
HUGO SIQUET 60.00 60.00 15.75
BJORN MEIJER 37.50 37.50 9.75
RAPHAEL ONYEDIKA NWADIKE 30.75 30.75 8.25
CISSE SANDRA 14.25 14.25 4.28
TOM BISCHOF 8.25 8.25 2.33
LYNNT AUDOOR 37.50 37.50 9.75
NICOLO TRESOLDI 11.25 11.25 3.53
JOEL ORDONEZ 60.00 60.00 15.75
JORNE SPILEERS 48.75 48.75 12.75
ALEKSANDAR STANKOVIC 23.25 24.00 8.25
KYRIANI SABBE 37.50 37.50 9.75
KIM MIN-JAE 30.75 30.75 8.25
ZAID ROMERO 48.75 48.75 12.75
ROMEO VERMANT 11.25 11.25 3.00
ALEKSANDAR PAVLOVIC 15.00 15.00 4.65
MAMADOU DIAKHON 17.25 17.25 4.50
JOAQUIN SEYS 48.75 12.75
ALEJANDRO GRANADOS 17.25 17.25 4.50
CARLOS ROBERTO FORBS BORGES 15.75 16.50 5.33
BI ABDOUL KADER YAMEOGO 37.50 37.50 9.75
VINCE OSUJI 37.50 37.50 9.75
KAYE FURO 11.25 11.25 3.00
MIKE WISDOM 6.00 6.00
SHANDRE CAMPBELL 14.25 14.25 3.75
LENNART KARL 7.13 7.13 2.06
CASSIANO KIALA 17.25 17.25 4.50