• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

UEFA Champions League

Villarreal X Man City

21/10/2025 16:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
RODRI 12.75 12.75 4.13
NATHAN AKE 25.50 25.50 8.25
MATEO KOVACIC 15.75 15.75 5.25
JOHN STONES 25.50 25.50 8.25
GERARD MORENO 8.25 7.88 3.00
AYOZE PEREZ 5.63 5.63 2.06
HUGO LOPEZ 17.25 7.50
DANIEL PAREJO 19.50 19.50 8.63
KALVIN PHILLIPS 19.50 19.50 6.38
ALFONSO PEDRAZA 25.50 25.50 8.25
NICOLAS PEPE 9.38 9.38 3.53
PHIL FODEN 6.15 6.15 2.33
MANOR SOLOMON 9.00 9.00 3.00
JUAN FOYTH 37.50 37.50 12.75
RUBEN DIAS 25.50 25.50 8.25
PAPE ALASSANE GUEYE 15.75 15.75 5.25
RAYAN AIT NOURI 19.50 19.50 6.38
BERNARDO SILVA 9.75 9.75 3.68
THOMAS PARTEY 21.75 21.75 7.13
SANTI COMESANA 27.75 27.75 11.25
JEREMY DOKU 9.00 8.63 3.38
TAJON BUCHANAN 11.63 11.63 4.35
JOSKO GVARDIOL 15.00 15.75 6.23
GEORGES MIKAUTADZE 6.90 6.90 2.63
RAYAN CHERKI 7.50 7.50 2.63
OMAR MARMOUSH 5.25 5.25
MATHEUS LUIZ NUNES 15.75 15.75 5.25
SAVIO MOREIRA DE OLIVEIRA 8.25 8.25 3.15
ALBERTO MOLEIRO 14.25 14.25 5.70
ERLING BRAUT HAALAND 2.93 2.93
SERGI CARDONA BERMUDEZ 21.75 21.75 7.13
NICOLAS GONZALEZ IGLESIAS 12.75 12.38 5.03
ILIAS AKHOMACH 9.00 9.00 3.00
RAFAEL MARIN ZAMORA 37.50 37.50 12.75
OSCAR BOBB 7.13 7.13 2.78
TANI OLUWASEYI 9.00 3.38
RENATO VEIGA 30.75 30.75 9.75
RICO LEWIS 25.50 25.50 8.25
ADRIA ALTIMIRA 30.75 30.75 9.75
TIJJANI REIJNDERS 7.43 7.50 2.85
SANTIAGO MOURINO 21.75 21.75 7.13
ABDUKODIR KHUSANOV 25.50 25.50 8.25
PAU NAVARRO 30.75 30.75 9.75
JEAN IVES VALOU 30.75 30.75 9.75
DIVINE MUKASA 9.75 9.75 3.38