• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Ceara X Corinthians

16/07/2025 19:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
ANGEL ROMERO 6.75 6.75 3.38
MEMPHIS DEPAY 5.63 5.63 2.81
HECTOR HERNANDEZ 6.38 6.38 3.25
ANDRE CARRILLO 9.75 9.75 4.88
ANDRE RAMALHO SILVA 21.75 21.75 12.75
RAFAEL RAMOS 25.50 25.50 12.75
LUCAS MUGNI 11.25 11.25 5.25
LUIZ OTAVIO 25.50 25.50 12.75
NICOLAS VICHIATTO 21.75 21.75 9.75
MARLON BORGES 30.75 30.75 14.25
MAYCON BARBERAN 11.25 11.25 5.25
JOAO PAULO FERREIRA LOURENCO 9.00 9.00 4.50
BRYAN CARABALI 21.75 21.75 9.75
AYLON DARWIN TAVELLA 7.50 7.50 3.75
CHARLES RIGON MATOS 15.75 15.75 7.50
MACIEL FERNADINHO 6.00 6.00 3.00
RICHARDSON FERNANDES DOS SANTOS 19.50 19.50 9.00
CARLOS DE MENEZES JUNIOR 21.75 21.75 9.75
EDER FERREIRA GRAMINHO 25.50 25.50 12.75
FERNANDO SOBRAL 9.00 9.00 4.50
TALLES MAGNO 7.13 7.13 3.56
FABRIZIO ANGILERI 30.75 30.75 14.25
DIEGO PALACIOS 21.75 21.75 9.75
JOSE ANDRES MARTINEZ 25.50 25.50 14.25
BRUNO TUBARAO 14.25 14.25 6.75
MATHEUS FRANCA SILVA 25.50 25.50 12.75
PEDRO RAUL GARAY DA SILVA 4.50 4.50 2.33
SANTOS GABRIEL LACERDA 25.50 25.50 12.75
MATHEUS BAHIA SANTOS 25.50 25.50 12.75
ANTONIO GALEANO 6.75 6.75 3.38
GUSTAVO HENRIQUE VERNES 21.75 21.75 9.75
RANIELE ALMEIDA MELO 17.25 17.25 8.25
MATHEUS BIDU 17.25 17.25 8.25
RAMON MENEZES ROMA 25.50 25.50 12.75
JOAO VICTOR VIEIRA FERREIRA SOUSA 8.25 8.25 4.13
HUGO FERREIRA DE FARIAS 21.75 9.75
JACKSON DIEGO IBRAIM FAGUNDES 21.75 21.75 9.75
SILVIO ALEJANDRO MARTINEZ 8.25 8.25 4.13
FABIANO JOSUE DE SOUZA SILVA 30.75 30.75 14.25
FERNANDO JOSE MARQUES MACIEL 7.50 7.50 4.50
RODRIGO GARRO 8.25 8.25 4.13
MARCOS VICTOR 19.50 19.50 9.00
WILLIAN MACHADO 15.75 15.75 7.50
LUCAS EDUARDO LIMA DA SILVA 9.75 9.75 4.88
ROMULO AZEVEDO SIMAO 7.50 7.50 3.75
MATHEUS ARAUJO ANDRADE 11.25 11.25 5.25
LEO MANA 25.50 25.50 12.75
RYAN GUSTAVO DE LIMA 19.50 19.50 9.00
KAYKE FERRARI GUIMARAES 9.75 9.75 4.88
JOAO PEDRO TCHOCA 17.25 17.25 8.25
GABRIEL CAIPIRA 12.75 12.75 6.00
LUIZ EDUARDO AMORIM DE SOUZA 12.75 12.75 6.00
GUILHERME WILLIAM SILVA INACIO 7.50 7.50 3.75
MATHEUS MAYCON MACIEL NAZARET 30.75 30.75 14.25
JOAO VITOR JACARE 21.75 21.75 9.75
DIEGO DA CRUZ LOPES 11.25 11.25 5.25
JOSE FERNANDO VERA 21.75 21.75 9.75
PEDRO HENRIQUE KONZEN MEDINA DA SILVA 7.50 7.50 3.75
GUILHERME LUIZ 8.25 8.25 4.13
LUIZ GUSTAVO LEMOS CARVALHO 17.25 17.25 8.25
BAHIA 17.25 17.25 7.50
BRENO BIDON 9.75 9.75 6.00