• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

UEFA Champions League

PSG X Inter Milan

31/05/2025 16:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
MARKO ARNAUTOVIC 6.75 6.75 2.63
HENRIKH MKHITARYAN 12.00 12.00 5.18
STEFAN DE VRIJ 37.50 37.50 14.25
MARCOS AOAS CORREA 25.50 19.50 9.75
MATTEO DARMIAN 25.50 25.50 9.00
FRANCESCO ACERBI 31.50 33.00 14.25
NICOLO BARELLA 14.25 14.25 6.53
FEDERICO DIMARCO 14.25 15.00 6.38
CARLOS JOAQUIN CORREA 9.75 9.75 3.75
BENJAMIN PAVARD 37.50 37.50 9.75
HAKAN CALHANOGLU 10.13 10.13 4.20
MEHDI TAREMI 6.75 6.75 2.63
OUSMANE DEMBELE 4.35 4.43
ACHRAF HAKIMI 11.25 11.25 4.88
DENZEL DUMFRIES 12.38 15.75 5.33
ALESSANDRO BASTONI 30.00 30.00 13.50
MARCUS THURAM 6.45 6.38 2.63
GIANLUIGI DONNARUMMA 52.50
LAUTARO MARTINEZ 5.78 5.25 2.40
YANN AUREL BISSECK 17.25 17.25 6.38
DAVIDE FRATTESI 11.25 11.25 4.13
CARLOS AUGUSTO 17.25 17.25 6.38
YANN SOMMER 52.50
LUCAS HERNANDEZ 21.75 21.75 8.25
PRESNEL KIMPEMBE 37.50 37.50 14.25
PIOTR ZIELIńSKI 12.75 12.75 4.88
FABIAN RUIZ 15.00 15.00 6.75
KANGIN LEE 8.25 8.25 3.25
KHVICHA KVARATSKHELIA 6.15 6.15 2.48
NUNO MENDES 15.00 15.00 6.08
BRADLEY BARCOLA 6.00 6.00 2.40
VITOR FERREIRA 11.63 11.63 5.25
GONCALO MATIAS RAMOS 4.50 4.50
NICOLA ZALEWSKI 14.25 14.25 5.25
KRISTJAN ASLLANI 17.25 17.25 6.38
WILLIAM JOEL PACHO TENORIO 21.75 12.75
DESIRE DOUE 7.05 7.13 3.00
WARREN ZAIRE-EMERY 11.25 11.25 4.13
JOAO PEDRO GONCALVES NEVES 15.00 15.00 6.08
SENNY MAYULU 9.75 9.75 3.75
YORAM ZAGUE 21.75 21.75 8.25
THOMAS BERENBRUCH 14.25 14.25 5.25
IBRAHIM MBAYE 9.00 9.00 3.38
LUKA TOPALOVIC 11.25 11.25 4.13
CHRISTOS ALEXIOU 37.50 37.50 14.25
AXEL TAPE 11.25 11.25 4.13
GABRIELE RE CECCONI 25.50 25.50 9.00
MATTEO SPINACCE 6.75 6.75 2.63
NOHAM KAMARA 19.50 19.50 7.13
LUCAS LOPES BERALDO 25.50 25.50 9.00
QUENTIN NDJANTOU 6.00 6.00 2.40
WASSIM SLAMA 9.75 9.75 3.75