• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Gremio X Flamengo

13/04/2025 17:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
LEONARDO PEREIRA 17.25 17.25 9.75
EDENILSON ANDRADE 9.00 9.00 4.88
WALTER KANNEMANN 30.75 30.75 14.25
GUILLERMO VARELA 37.50 37.50 17.25
MARTIN BRAITHWAITE 4.50 4.50 2.25
JOAO PEDRO MATURANO 17.25 17.25 9.75
JEMERSON NASCIMENTO 30.75 30.75 14.25
EVERTON SOUZA 6.38 6.38 3.30
GIORGIAN DANIEL DE ARRASCAETA 5.25 5.25 2.63
ERICK PULGAR 14.25 14.25 7.50
NATHAN DE SOUZA 11.25 11.25 5.25
RODRIGO ELY 30.75 30.75 14.25
GUSTAVO CUELLAR 48.75 48.75 21.75
DANILO LUIZ DA SILVA 14.25 14.25 7.50
ALLAN RODRIGUES DE SOUZA 37.50 37.50 17.25
AYRTON LUCAS DANTAS DE MEDEIROS 9.75 9.75 5.63
CRISTIAN PAVON 9.00 9.00 4.88
GERSON SANTOS DA SILVA 7.50 7.50 4.13
HENRIQUE BRUNO 4.50 4.50 2.25
LUIZ ARAUJO 6.00 6.00 3.15
PABLO NASCIMENTO CASTRO 21.75 21.75 9.75
FRANCIS AMUZU 8.25 8.25 4.50
LEONARDO RECH ORTIZ 17.25 17.25 9.75
ALEX SANDRO LOBO 17.25 17.25 9.00
DOUGLAS MOREIRA 25.50 25.50 12.75
MAYKSILVAN DA SILVA FERREIRA 25.50 25.50 11.25
DIEGO NICOLAS DE LA CRUZ ARCOSA 7.13 7.13 3.60
LUAN CANDIDO DE ALMEIDA 11.25 11.25 6.75
WAGNER LEONARDO 14.25 14.25 7.50
GONZALO PLATA 7.13 7.13 3.75
LUCAS ESTEVES 37.50 37.50 17.25
MATHIAS ADALBERTO VILLASANTI ROLON 14.25 14.25 7.50
MICHAEL RICHARD DELGADO DE OLIVEIRA 5.25 5.25 2.63
JOAO LUCAS DE ALMEIDA CARVALHO 48.75 48.75 21.75
CRISTIAN OLIVERA 7.13 7.13 3.75
CAMILO REIJERS DE OLIVEIRA 30.75 14.25
PEDRO GUILHERME ABREU DOS SANTOS 3.38 3.38
ALEXANDER ARAVENA 8.25 8.25 4.35
FRANCO CRISTALDO 8.25 8.25 4.35
CLEITON SANTANA DOS SANTOS 25.50 25.50 11.25
MIGUEL MONSALVE 8.25 8.25 4.50
WESLEY VINICIUS FRANCA LIMA 30.75 30.75 14.25
EVERTTON GUSTAVO FERNANDES ARAUJO 9.75 9.75 5.25
MATHEUS GONCALVES 7.13 7.13 3.60
MATIAS AREZO 5.63 5.63 2.85
OLAVIO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR 4.88 4.88 2.48
GUSTAVO MARTINS 17.25 17.25 9.00
DANIEL DOS SANTOS SALES 21.75 21.75 9.75
LORRAN 7.13 7.13 3.38
RONALD CARDOSO FALKOSKI 11.25 11.25 6.75
ANDRE HENRIQUE DA SILVA MARTINS 6.75 6.75 3.56
JOSE WELINTON CAMPOS MENEZES 21.75 21.75 9.75
VIERY FERNANDES SANTOS LOPES 30.75 30.75 14.25
WALLACE YAN DE SOUZA BARRETO 7.50 7.50 4.13
FELIPE TERESA 6.00 6.00 3.00
JOAO VICTOR DE SOUZA CUNHA 25.50 25.50 11.25
IGOR EDUARDO SCHLEMPER 25.50 25.50 12.75
ALYSSON EDWARD 9.75 9.75 5.63
SHOLA OGUNDANA 8.25 8.25 4.13
WESLEY JUAN 21.75 21.75 9.75
WANDERSON JUNIOR DE SOUZA VAZ 15.75 15.75 7.50
LUCAS VIEIRA DOS SANTOS 4.50 4.50 2.33
CAIO JOSHUA LANA DE ANDRADE 14.25 14.25 7.50